MONDAY MORNING MEN’S LEAGUE DIV. 1 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 23 | 1v2 | 3v4 | 5v6 | 7v8 | |||||
SEPT 30 | 5v7 | 6v8 | 2v4 | 1v3 | |||||
OCT 7 | 5v8 | 6v7 | 2v3 | 1v4 | |||||
OCT 14 | 1v5 | 2v6 | 3v7 | 4v8 | |||||
OCT 21 | 4v7 | 3v8 | 2v5 | 1v6 | |||||
OCT 28 | 3v6 | 4v5 | 1,2,7,8 | ||||||
NOV 4 | 3v5 | 4v6 | 1,2,7,8 | ||||||
NOV 11 | 2v1 | 4v3 | 6v5 | 8v7 | |||||
NOV 18 | 4v2 | 7v5 | 8v6 | 3v1 | |||||
NOV 25 | 4v1 | 8v5 | 3v2 | 7v6 | |||||
DEC 2 | 5v1 | 2,3,4,6,7,8 | |||||||
DEC 9 | 1v8 | 2v7 | 3,4,5,6 | ||||||
DEC 16 | 8v3 | 6v1 | 5v2 | 7v4 | |||||
JAN 6 | 7v8 | 1,2,3,4,5,6 | |||||||
JAN 13 | 1v3 | 6v8 | 5v7 | 2,4 | |||||
JAN 20 | 5v6 | 2v4 | 1,3,7,8 | ||||||
JAN 27 | 5v8 | 6v7 | 2v3 | 1v4 | |||||
FEB 3 | 4v8 | 3v7 | 1,2,5,6 | ||||||
FEB 10 | 4v7 | 3v8 | 2v5 | 1v6 | |||||
FEB 17 | 1v5 | 2v6 | 3,4,7,8 | ||||||
FEB 24 | 4v5 | 2v8 | 3v6 | 1v7 | |||||
MAR 2 | 4v6 | 2v7 | 1v8 | 3v5 | |||||
MAR 9 | 1v7 | 2v8 | 3v4 | 5,6 | |||||
MAR 16 | 6v2 | 5v4 | 1,3,7,8 | ||||||
MAR 23 | 8v2 | 6v3 | 7v1 | 4,5 | |||||
MAR 30 | 8v1 | 5v3 | 7v2 | 6v4 | |||||
APR 6 | 7v3 | 8v4 | 1v2 | 5,6 |
TEAMS
- GARDENERS – P. LEE – TEL: 458470
- JEKYLL & HYDES – J. DIMMOCK – TEL: 753509
- OLYMPIANS – M. MILLER – TEL: 373680
- CHALKERS – C. RILEY – TEL: 757671
- SPARROWS TWO – A. HOGG – TEL: 880552
- ABINGTON WHICKERS – E. CHERRY – TEL: 717033
- LANCELOTS – R. MARKIE – TEL: 846667
- COOPTIMISTS – B. WARNER – TEL: 647746
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
MONDAY MORNING MEN’S LEAGUE DIV. 2 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 23 | 9v10 | 11v12 | 13v14 | 15v16 | 17,18,19,20 | ||||
SEPT 30 | 18v20 | 12v14 | 15v17 | 16v19 | 9,10,11,13 | ||||
OCT 7 | 9v11 | 10v13 | 17v18 | 19v20 | 12,14,15,16 | ||||
OCT 14 | 10v14 | 11v13 | 15v18 | 9v12 | 16,17,19,20 | ||||
OCT 21 | 11v14 | 15v19 | 16v18 | 17v20 | 9,10,12,13 | ||||
OCT 28 | 16v20 | 17v19 | 9v13 | 10v12 | 11,14,15,18 | ||||
NOV 4 | 10v11 | 12v13 | 9v14 | 16v17 | 18v19 | 15v20 | |||
NOV 11 | 14v20 | 9v15 | 11v17 | 12v18 | 10,13,16,19 | ||||
NOV 18 | 10v17 | 13v20 | 9v16 | 11,12,14,15,18,19 | |||||
NOV 25 | 10v16 | 13v19 | 11v18 | 14v15 | 9,12,17,20 | ||||
DEC 2 | 9v17 | 14v16 | 13v15 | 12v20 | 11v19 | 10v18 | |||
DEC 9 | 11v20 | 12v15 | 14v17 | 13v16 | 9v18 | 10v19 | |||
DEC 16 | 14v18 | 10v20 | 12v16 | 9v19 | 11,13,15,17 | ||||
DEC 23 | 13v9 | 14v11 | 10,12,15,16,17,18,19,20 | ||||||
DEC 30 | 16v13 | 20v11 | 9,10,12,14,15,17,18,19 | ||||||
JAN 6 | 16v15 | 18v17 | 20v19 | 10v9 | 12v11 | 14v13 | |||
JAN 13 | 14v12 | 19v16 | 17v15 | 20v18 | 11v9 | 10,13 | |||
JAN 20 | 14v10 | 13v11 | 18v15 | 20v16 | 19v17 | 12v9 | |||
JAN 27 | 12v10 | 18v16 | 20v17 | 19v15 | 9,11,13,14 | ||||
FEB 3 | 14v9 | 11v10 | 19v18 | 13v12 | 17v16 | 20v15 | |||
FEB 10 | 15v9 | 16v10 | 18v12 | 19v13 | 11,14,17,20 | ||||
FEB 17 | 17v10 | 16v9 | 19v12 | 18v11 | 15v14 | 20v13 | |||
FEB 24 | 16v14 | 19v11 | 20v12 | 17v9 | 10,13,15,18 | ||||
MAR 2 | 19v10 | 17v14 | 18v9 | 15v12 | 11,13,16,20 | ||||
MAR 9 | 20v14 | 17v11 | 18v10 | 15v13 | 9,12,16,19 | ||||
MAR 16 | 15v11 | 18v14 | 20v10 | 17v13 | 9,12,16,19 | ||||
MAR 23 | 19v14 | 16v11 | 18v13 | 17v12 | 15v10 | 9,20 | |||
MAR 30 | 13v17 | 20v9 | 12v19 | 10,11,14,15,16,18 | |||||
APR 6 | 19v9 | 13v18 | 10v15 | 11v16 | 12v17 | 14,20 | |||
APR 20 | 9v20 | 14v19 | 16v12 | 11v15 | 13v10 | 17,18 |
TEAMS
- NEW TEAM – T. DYE – TEL: 404046
- MIXED GRILL – J. HOPPER – TEL: 720794
- REMNANTS – K. SMITH – TEL: 717943
- CUBES – M. EVANS – TEL: 882661
- CRANES – R. BALL – TEL: 751141
- FIREFLYS – B. HOBSON – TEL: 847698
- DODGERS – M. GOODMAN – TEL: 711801
- ROBINS – J. FORSKITT – TEL: 495447
- SNOWMEN – R. CLEAVER – TEL: 453717
- KINGS PARK – B. HARVEY – TEL: 494887
- LAWS – N. JENKINSON – TEL: 457503
- CLASSIC HIJACK – V. GRAHAM – TEL: 842900
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
TUESDAY MORNING LEAGUE DIV.1 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 24 | 5v6 | 7v8 | 1v2 | 3v4 | |||||
OCT 1 | 1v3 | 2v4 | 5v7 | 6v8 | |||||
OCT 8 | 5v8 | 6v7 | 1v4 | 2v3 | |||||
OCT 15 | 3v7 | 4v8 | 1v5 | 2v6 | |||||
OCT 22 | 4v7 | 3v8 | 1v6 | 2v5 | |||||
OCT 29 | 3v6 | 4v5 | 1,2,7,8 | ||||||
NOV 5 | 3v5 | 4v6 | 1,2,7,8 | ||||||
NOV 12 | 8v7 | 2v1 | 4v3 | 6v5 | |||||
NOV 19 | 4v2 | 7v5 | 8v6 | 3v1 | |||||
NOV 26 | 4v1 | 8v5 | 3v2 | 7v6 | |||||
DEC 3 | 5v1 | 2,3,4,6,7,8 | |||||||
DEC 10 | 2v7 | 1v8 | 3,4,5,6 | ||||||
DEC 17 | 6v1 | 5v2 | 7v4 | 8v3 | |||||
JAN 7 | 8v4 | 7v3 | 1,2,5,6 | ||||||
JAN 14 | 1v2 | 5v7 | 3,4,6,8 | ||||||
JAN 21 | 7v8 | 1,2,3,4,5,6 | |||||||
JAN 28 | 6v8 | 1v3 | 2,4,5,7 | ||||||
FEB 4 | 2v4 | 5v6 | 1,3,7,8 | ||||||
FEB 11 | 5v8 | 6v7 | 2v3 | 1v4 | |||||
FEB 18 | 3v7 | 4v8 | 1,2,5,6 | ||||||
FEB 25 | 1v6 | 2v5 | 3v8 | 4v7 | |||||
MAR 3 | 1v5 | 2v6 | 3,4,7,8 | ||||||
MAR 10 | 4v5 | 2v8 | 3v6 | 1v7 | |||||
MAR 17 | 2v7 | 3v5 | 4v6 | 1v8 | |||||
MAR 24 | 2v8 | 3v4 | 1v7 | 5,6 | |||||
MAR 31 | 6v2 | 5v4 | 1,3,7,8 | ||||||
APR 7 | 8v2 | 7v1 | 6v3 | 4,5 | |||||
APR 14 | 8v1 | 5v3 | 6v4 | 7v2 |
TEAMS
- SHARPUNS – R. RIGBY – TEL: 845777
- LIGHT BLUES – T. SPEAR – TEL: 647990
- EAGLES – B. NEWTON – TEL: 752843
- JACKPOTS – A. HEARD – TEL: 706901
- GOONSHOW – K. LEGAN – TEL: 631622
- ABINGTONIANS – A. DRAPER – TEL: 07890 056768
- EXPRESS – D. ESSAM – TEL: 755002
- WAGGS – T. PENN – TEL: 708022
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
TUESDAY MORNING LEAGUE DIV.2 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 24 | 9v10 | 11v12 | 13v14 | 15v16 | 17,18,19,20 | ||||
OCT 1 | 18v20 | 12v14 | 15v17 | 16v19 | 9,10,11,13 | ||||
OCT 8 | 9v11 | 10v13 | 17v18 | 19v20 | 12,14,15,16 | ||||
OCT 15 | 10v14 | 11v13 | 9,12,15,16,17,18,19,20 | ||||||
OCT 22 | 11v14 | 15v19 | 16v18 | 17v20 | 9,10,12,13 | ||||
OCT 29 | 16v20 | 17v19 | 9v13 | 10v12 | 11,14,15,18 | ||||
NOV 5 | 10v11 | 12v13 | 15v20 | 9v14 | 16,17,18,19 | ||||
NOV 12 | 14v20 | 9v15 | 11v17 | 12v18 | 10,13,16,19 | ||||
NOV 19 | 10v17 | 13v20 | 9v16 | 15v18 | 11,12,14,19 | ||||
NOV 26 | 10v16 | 13v19 | 9,11,12,14,15,17,18,20 | ||||||
DEC 3 | 9v17 | 14v16 | 13v15 | 12v20 | 11v19 | 10v18 | |||
DEC 10 | 11v20 | 12v15 | 14v17 | 9v18 | 13v16 | 10,19 | |||
DEC 17 | 14v18 | 10v20 | 12v16 | 9v19 | 11,13,15,17 | ||||
JAN 7 | 16v15 | 18v17 | 20v19 | 11v12 | 10v9 | 13,14 | |||
JAN 14 | 14v12 | 19v16 | 17v15 | 20v18 | 13v10 | 11v9 | |||
JAN 21 | 14v10 | 13v11 | 18v15 | 20v16 | 19v17 | 12v9 | |||
JAN 28 | 12v10 | 18v16 | 19v15 | 20v17 | 13v9 | 14v11 | |||
FEB 4 | 14v9 | 11v10 | 19v18 | 13v12 | 17v16 | 20v15 | |||
FEB 11 | 15v9 | 16v10 | 18v12 | 19v13 | 11,14,17,20 | ||||
FEB 18 | 17v10 | 16v9 | 18v11 | 19v12 | 15v14 | 20v13 | |||
FEB 25 | 16v14 | 19v11 | 20v12 | 17v9 | 10,13,15,18 | ||||
MAR 3 | 19v10 | 17v14 | 18v9 | 15v12 | 16v13 | 20v11 | |||
MAR 10 | 20v14 | 17v11 | 18v10 | 15v13 | 9,12,16,19 | ||||
MAR 17 | 15v11 | 18v14 | 20v10 | 17v13 | 9,12,16,19 | ||||
MAR 24 | 19v14 | 16v11 | 18v13 | 17v12 | 15v10 | 9,20 | |||
MAR 31 | 13v17 | 20v9 | 12v19 | 10,11,14,15,16,18 | |||||
APR 7 | 19v9 | 13v18 | 10v15 | 11v16 | 12v17 | 14,20 | |||
APR 14 | 11v15 | 16v12 | 9v20 | 14v19 | 10,13,17,18 | ||||
APR 21 | 9v12 | 16v17 | 18v19 | 14v15 | 10,11,13,20 | ||||
APR 28 | 11v18 | 10v19 | 14v13 | 9,12,15,16,17,20 |
TEAMS
- ALL SAINTS – M. HALL – TEL: 670407
- HIJACKERS – K. MALIN – TEL: 845280
- WANDERERS – M. HICKMAN – TEL: 754682
- SPINNERS – W. WAGSTAFF – TEL: 713662
- WAWJAWS – T. WARREN – TEL: 467434
- COBBLERS – D. BOLTON – TEL: 845713
- TROJANS – P. HUTT – TEL: 281192
- ODDBODS – G. STIBBARDS – TEL: 450380
- FELL TOPS – P. DENTON – TEL: 411808
- A O’s – C. LEACH – TEL: 880184
- TRUMPETERS – P. JAMES – TEL: 07593 539714
- SENCITS – M. SHEEHAN – TEL: 859814
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
WEDNESDAY MORNING MEN’S LEAGUE DIV.1 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
OCT 2 | 3v4 | 5v6 | 7v8 | 1v2 | 9 | ||||
OCT 9 | 5v7 | 6v9 | 1v3 | 2v4 | 8 | ||||
OCT 16 | 3v6 | 2v5 | 1v4 | 8v9 | 7 | ||||
OCT 23 | 7v9 | 2v3 | 4v8 | 1v5 | 6 | ||||
OCT 30 | 1v6 | 2v7 | 3v8 | 4v9 | 5 | ||||
NOV 6 | 3v9 | 1v7 | 2,4,5,6,8 | ||||||
NOV 13 | 5v8 | 2v6 | 1,3,4,7,9 | ||||||
NOV 20 | 2v9 | 6v7 | 4v5 | 1v8 | 3 | ||||
NOV 27 | 4v7 | 1v9 | 3v5 | 6v8 | 2 | ||||
DEC 4 | 3v7 | 2v8 | 1,4,5,6,9 | ||||||
DEC 11 | 5v9 | 4v6 | 1,2,3,7,8 | ||||||
DEC 18 | 2v1 | 4v3 | 8v7 | 6v5 | 9 | ||||
JAN 8 | 3v1 | 4v2 | 7v5 | 9v6 | 8 | ||||
JAN 15 | 9v8 | 5v2 | 1,3,4,6,7 | ||||||
JAN 22 | 6v3 | 4v1 | 2,5,7,8,9 | ||||||
JAN 29 | 9v7 | 5v1 | 3v2 | 8v4 | 6 | ||||
FEB 5 | 8v3 | 6v1 | 7v2 | 9v4 | 5 | ||||
FEB 12 | 8v5 | 7v1 | 6v2 | 9v3 | 4 | ||||
FEB 19 | 9v2 | 7v6 | 8v1 | 5v4 | 3 | ||||
FEB 26 | 9v1 | 5v3 | 8v6 | 7v4 | 2 | ||||
MAR 4 | 6v4 | 8v2 | 9v5 | 7v3 | 1 | ||||
MAR 11 | 7v8 | 5v6 | 1v2 | 3v4 | 9 | ||||
MAR 18 | 2v4 | 5v7 | 6v9 | 1v3 | 8 | ||||
MAR 25 | 8v9 | 3v6 | 2v5 | 1v4 | 7 | ||||
APR 1 | 4v8 | 1v5 | 7v9 | 2v3 | 6 | ||||
APR 8 | 1v6 | 4v9 | 3v8 | 2v7 | 5 | ||||
APR 15 | 3v9 | 1v7 | 2v6 | 5v8 | 4 | ||||
*APR 17 | 2v8 | 3v7 | 4v6 | 5v9 | 1 | ||||
APR 22 | 1v8 | 2v9 | 4v5 | 6v7 | 3 | ||||
APR 29 | 6v8 | 4v7 | 1v9 | 3v5 | 2 |
TEAMS
- ALSO RANS – M. SWIFT- TEL: 642250
- WOODBINES – G. GREEN – TEL: 646081
- VALE ROLLERS – T. BRITTEN – TEL: 460105
- CHUCKANOPES – R. FAULKNER – TEL: 846457
- DALES – T. WINTER – TEL: 754399
- SPORTING CHANCE – N. WESTON – TEL: 844443
- LAWFUL AWFULS – P. TEMPLE – TEL: 889208
- ODDBODS – B. TAPP – TEL: 628346
- SWEEPERS – I. DAVERSON – TEL: 07791 388152
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
*NOTE DUE TO STARTING LATER AND THE CHRISTMAS PERIOD THERE WILL BE A GAME TO BE PLAYED ON A FRIDAY MORNING.
WEDNESDAY MORNING MEN’S LEAGUE DIV.2 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 25 | 20v17 | 15v13 | 18v19 | 16v21 | 10,11,12,14 | ||||
OCT 2 | 10v11 | 14v15 | 16v17 | 12v13 | 18,19,20,21 | ||||
OCT 9 | 19v21 | 13v15 | 16v18 | 17v20 | 10,11,12,14 | ||||
OCT 16 | 13v16 | 20v21 | 10v12 | 11v14 | 15,17,18,19 | ||||
OCT 23 | 11v15 | 17v14 | 16v19 | 10v13 | 12,18,20,21 | ||||
OCT 30 | 10v14 | 11v13 | 17v21 | 18v20 | 12,15,16,19 | ||||
NOV 6 | 10v15 | 17v18 | 19v20 | 11v12 | 13v14 | 16,19 | |||
NOV 13 | 15v21 | 12v18 | 13v19 | 11v17 | 14v20 | 10v16 | |||
NOV 20 | 12v19 | 11v18 | 14v21 | 15v16 | 10,13,17,20 | ||||
NOV 27 | 12v21 | 14v17 | 10v19 | 11v20 | 13,15,16,18 | ||||
DEC 4 | 10v20 | 12v16 | 14v18 | 15v19 | 11v21 | 13v17 | |||
DEC 11 | 14v19 | 11v16 | 12v17 | 10v21 | 15v18 | 13,20 | |||
DEC 18 | 21v20 | 13v12 | 15v14 | 19v18 | 10,11,16,17 | ||||
JAN 8 | 18v16 | 21v19 | 14v11 | 12v10 | 12,13,15,17 | ||||
JAN 15 | 14v12 | 19v16 | 21v17 | 20v18 | 13v10 | 15v11 | |||
JAN 22 | 13v11 | 19v17 | 21v18 | 20v16 | 12v14 | 10,15 | |||
JAN 29 | 15v10 | 12v11 | 14v13 | 21v16 | 17,18,19,20 | ||||
FEB 5 | 18v21 | 12v15 | 16v20 | 17v19 | 10,11,13,14 | ||||
FEB 12 | 10v17 | 13v20 | 11v19 | 14v16 | 12,15,18,21 | ||||
FEB 19 | 15v20 | 13v18 | 11v10 | 17v16 | 12,14,19,21 | ||||
FEB 26 | 14v10 | 15v12 | 20v19 | 18v17 | 11,13,16,21 | ||||
MAR 4 | 16v10 | 17v11 | 20v14 | 21v15 | 12,13,18,19 | ||||
MAR 11 | 18v11 | 19v12 | 20v13 | 21v14 | 10,15,16,17 | ||||
MAR 18 | 19v13 | 18v12 | 17v10 | 16v15 | 11,14,20,21 | ||||
MAR 25 | 20v12 | 19v11 | 21v13 | 18v10 | 14,15,16,17 | ||||
APR 1 | 21v12 | 16v13 | 18v15 | 10,11,14,17,19,20 | |||||
APR 8 | 17v15 | 16v14 | 20v11 | 19v10 | 12,13,18,21 | ||||
APR 15 | 20v10 | 17v13 | 16v12 | 21v11 | 14,15,18,19 | ||||
*APR 17 | 13v21 | 12v20 | 10v18 | 15v17 | 11,14,16,19 | ||||
APR 22 | 19v14 | 18v13 | 20v15 | 17v12 | 10,11,16,21 | ||||
APR 29 | 21v10 | 16v11 | 19v15 | 18v14 | 12,13,17,20 |
TEAMS
- WESTENDERS- R. WHITE – TEL: 409542
- MARKHAMS – M. HALL – TEL: 670407
- BEACON PIKE – A. MCDONNELL – TEL: 460931
- QUEENS PARK – W. WAGSTAFF – TEL: 713662
- COMPOS – K. SMITH – TEL: 717943
- BILLBOARDS – R. BALL – TEL: 751141
- PLESSEY BOYS – I. WILSON – TEL: 902069
- STANDBYES – B. ELLIS – TEL: 07754787104
- LAWS – N. JENKINSON – TEL: 457503
- PERSEVERANCE – D. ROWSON – TEL: 752760
- ALLSORTS – M. GOODMAN – TEL: 711801
- GENESIS – D. HOLTON- TEL: 644937
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD. *NOTE DUE TO STARTING LATER AND THE CHRISTMAS PERIOD THERE WILL BE A GAME TO BE PLAYED ON A FRIDAY MORNING.
THURSDAY MORNING MEN’S LEAGUE 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 26 | 2v8 | 3v7 | 4v1 | 5v6 | |||||
OCT 3 | 5v8 | 6v7 | 3v1 | 4v2 | |||||
OCT 10 | 4v3 | 5v2 | 6v1 | 7v8 | |||||
OCT 17 | 7v2 | 8v1 | 5v4 | 6v3 | |||||
OCT 24 | 2v1 | 3v8 | 4v6 | 5v7 | |||||
OCT 31 | 5v3 | 6v2 | 7v1 | 4v8 | |||||
NOV 7 | 4v7 | 5v1 | 6v8 | 3v2 | |||||
NOV 14 | 7v3 | 8v2 | 1v4 | 6v5 | |||||
NOV 21 | 2v7 | 3v6 | 4v5 | 1v8 | |||||
NOV 28 | 1v2 | 6v4 | 7v5 | 8v3 | |||||
DEC 5 | 8v6 | 1v5 | 2v3 | 7v4 | |||||
DEC 12 | 3v4 | 8v7 | 1v6 | 2v5 | |||||
DEC 19 | 2v4 | 7v6 | 8v5 | 1v3 | |||||
JAN 2 | 3v5 | 2v6 | 1v7 | 8v4 | |||||
JAN 9 | 4v1 | 5v6 | 2v8 | 3v7 | |||||
JAN 16 | 3v1 | 4v2 | 5v8 | 6v7 | |||||
JAN 23 | 6v1 | 7v8 | 4v3 | 5v2 | |||||
JAN 30 | 5v4 | 6v3 | 7v2 | 8v1 | |||||
FEB 6 | 4v6 | 5v7 | 2v1 | 3v8 | |||||
FEB 13 | 7v1 | 4v8 | 5v3 | 6v2 | |||||
FEB 20 | 6v8 | 3v2 | 4v7 | 5v1 | |||||
FEB 27 | 1v4 | 6v5 | 7v3 | 8v2 | |||||
MAR 5 | 4v5 | 1v8 | 2v7 | 3v6 | |||||
MAR 12 | 7v5 | 8v3 | 1v2 | 6v4 | |||||
MAR 19 | 2v3 | 7v4 | 8v6 | 1v5 | |||||
MAR 26 | 1v6 | 2v5 | 3v4 | 8v7 | |||||
APR 2 | 8v5 | 1v3 | 2v4 | 7v6 | |||||
APR 9 | 3v5 | 8v4 | 1v7 | 2v6 |
TEAMS
- SCORPIANS – D. ESSAM – TEL: 755002
- FUMBLERS – K.BROWN – TEL: 719497
- ST CRISPIN – D. COX – TEL: 07770319727
- ABINGTON WHICKERS – D. REESBY – TEL: 603479
- LIONS – R. DYBALL – TEL: 07855811161
- ODD FELLOWS – J. RYAN – TEL: 753034
- LOOSE ENDS – G. KEAL – TEL: 858883
- BRINGTON – K. SMITH – TEL: 717943
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
THURSDAY MORNING MIXED LEAGUE 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 26 | 10v4 | 1v2 | 8v6 | 9v5 | 3,7,11 | ||||
OCT 3 | 9v7 | 11v5 | 1v4 | 2v3 | 6,8,10 | ||||
OCT 10 | 7v8 | 4v5 | 10v6 | 11v3 | 1,2,9 | ||||
OCT 17 | 10v8 | 1v6 | 2v5 | 3v4 | 7,9,11 | ||||
OCT 24 | 3v6 | 11v9 | 1v8 | 2v7 | 4,5,10 | ||||
OCT 31 | 4v7 | 1v10 | 2v9 | 3v8 | 5,6,11 | ||||
NOV 7 | 5v8 | 2v11 | 3v10 | 4v9 | 1,6,7 | ||||
NOV 14 | 11v7 | 5v6 | 8v9 | 10v2 | 1,3,4 | ||||
NOV 21 | 6v9 | 3v1 | 4v11 | 5v10 | 2,7,8 | ||||
NOV 28 | 7v10 | 4v2 | 5v1 | 6v11 | 3,8,9 | ||||
DEC 5 | 8v11 | 5v3 | 6v2 | 7v1 | 4,9,10 | ||||
DEC 12 | 9v1 | 6v4 | 7v3 | 8v2 | 5,10,11 | ||||
DEC 19 | 11v1 | 8v4 | 9v10 | 6v7 | 2,3,5 | ||||
JAN 2 | 6v8 | 9v3 | 7v5 | 10v11 | 1,2,4 | ||||
JAN 9 | 5v9 | 2v1 | 3v11 | 4v10 | 6,7,8 | ||||
JAN 16 | 10v5 | 1v3 | 8v7 | 9v6 | 2,4,11 | ||||
JAN 23 | 9v8 | 11v6 | 1v5 | 2v4 | 3,7,10 | ||||
JAN 30 | 9v2 | 8v1 | 10v7 | 11v4 | 3,5,6 | ||||
FEB 6 | 10v9 | 1v7 | 2v6 | 3v5 | 4,8,11 | ||||
FEB 13 | 3v7 | 11v10 | 1v9 | 2v8 | 4,5,6 | ||||
FEB 20 | 4v8 | 1v11 | 2v10 | 3v9 | 5,6,7 | ||||
FEB 27 | 5v11 | 7v9 | 3v2 | 4v1 | 6,8,10 | ||||
MAR 5 | 11v8 | 4v6 | 5v7 | 10v3 | 1,2,9 | ||||
MAR 12 | 6v1 | 8v10 | 4v3 | 5v2 | 7,9,11 | ||||
MAR 19 | 7v2 | 9v11 | 5v4 | 6v3 | 1,8,10 | ||||
MAR 26 | 8v3 | 10v1 | 6v5 | 7v4 | 2,9,11 | ||||
APR 2 | 9v4 | 11v2 | 7v6 | 8v5 | 1,3,10 | ||||
APR 9 | 7v11 | 6v10 | 1,2,3,4,5,8,9 |
TEAMS
- ANOTHERS – B. WARNER – TEL: 647746
- ROLLERS – M. HICKMAN – TEL: 754682
- DUCKS & DRAKES – J. DENTON – TEL: 410635
- HIGHJINKS – A. CONSTABLE – TEL: 456205
- NEW FACES – J. EVANS – TEL: 882661
- SWEET PEAS – N. WESTON – TEL: 844443
- MIX N’ MATCH – J. MARIS – TEL: 716583
- SUGAR & SPICE – J.A. DENTON – TEL: 648195
- NOMADS – D. PRIOR – TEL: 720514
- BEATLES – D. ILSLEY – TEL: 643480
- WAYFARERS – D. BOLTON – TEL: 845713
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
FRIDAY MORNING MEN’S LEAGUE DIV. 1 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 27 | 1v2 | 3v4 | 5v6 | 7v8 | |||||
OCT 4 | 6v8 | 5v7 | 1v3 | 2v4 | |||||
OCT 11 | 5v8 | 6v7 | 1v4 | 2v3 | |||||
OCT 18 | 3v7 | 4v8 | 2v6 | 1v5 | |||||
OCT 25 | 3v8 | 4v7 | 2v5 | 1v6 | |||||
NOV 1 | 4v5 | 3v6 | 1,2,7,8 | ||||||
NOV 9 | 4v6 | 3v5 | 1,2,7,8 | ||||||
NOV 15 | 6v5 | 8v7 | 2v1 | 4v3 | |||||
NOV 22 | 4v2 | 7v5 | 8v6 | 3v1 | |||||
NOV 29 | 3v2 | 7v6 | 8v5 | 4v1 | |||||
DEC 6 | 5v1 | 2,3,4,6,7,8 | |||||||
DEC 13 | 2v7 | 1v8 | 3,4,5,6 | ||||||
DEC 20 | 7v4 | 8v3 | 6v1 | 5v2 | |||||
DEC 27 | 6v3 | 7v1 | 8v2 | 4,5 | |||||
JAN 3 | 6v4 | 8v1 | 5v3 | 7v2 | |||||
JAN 10 | 7v3 | 8v4 | 1,2,5,6 | ||||||
JAN 17 | 1v2 | 3,4,5,6,7,8 | |||||||
JAN 24 | 7v8 | 5v6 | 1,2,3,4 | ||||||
JAN 31 | 1v3 | 6v8 | 2,4,5,7 | ||||||
FEB 7 | 2v4 | 5v7 | 1,3,6,8 | ||||||
FEB 14 | 5v8 | 6v7 | 2v3 | 1v4 | |||||
FEB 21 | 3v7 | 4v8 | 1,2,5,6 | ||||||
FEB 28 | 1v6 | 2v5 | 4v7 | 3v8 | |||||
MAR 6 | 1v5 | 2v6 | 3,4,7,8 | ||||||
MAR 13 | 4v5 | 2v8 | 3v6 | 1v7 | |||||
MAR 20 | 1v8 | 2v7 | 4v6 | 3v5 | |||||
MAR 27 | 2v8 | 3v4 | 1v7 | 5,6 | |||||
APR 3 | 5v4 | 6v2 | 1,3,7,8 |
TEAMS
- DOMINOES – B. WARNER – TEL: 647746
- WEBBS WONDERS – C. RILEY – TEL: 757671
- ORRSMEN – K. FITZHUGH – TEL: 768245
- JAWS – M. MILLER – TEL: 373680
- ARCHBISHOPS – A. HANCOCK – TEL: 752633
- CONTENDERS – B. TAPP – TEL: 628346
- CHECKS – D. JEYES – TEL: 583764
- SPARKLERS – M. GOODMAN – TEL: 711801
THE FIRST NAMED TEAM IS RESPONSIBLE FOR THE SCORECARD.
FRIDAY MORNING MEN’S LEAGUE DIV. 2 2019/20
Rink No:
DATE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No Games: |
SEPT 27 | 9v10 | 11v12 | 13v14 | 15v16 | 17,18,19 | ||||
OCT 4 | 9v11 | 10v12 | 14v17 | 16v19 | 13,15,18 | ||||
OCT 11 | 9v12 | 14v15 | 13v16 | 18v19 | 10,11,17 | ||||
OCT 18 | 9v13 | 11v15 | 10v14v | 17v19 | 12,16,18 | ||||
